聯(lián)貝意識到,近日中央黨刊《滬江》期刊子公司的《大戶》發(fā)售了“2018中國就業(yè)自然環(huán)境位列地市上榜”,上海市海淀區(qū)、西城區(qū)、懷柔區(qū)、東城區(qū)、密云區(qū)和通州區(qū)6個區(qū)榮獲,其中海淀區(qū)排名第2,在上海所有入選地域中排名*多。想在上海創(chuàng)業(yè)注冊公司的捐助者不妨參見一下這個榜首。
2018中國營商環(huán)境百強區(qū)縣排行榜
排名 | 區(qū)縣名稱 | 排名 | 區(qū)縣名稱 |
1 | 江蘇省江陰市 | 51 | 上海市靜安區(qū) |
2 | 上海市海淀區(qū) | 52 | 浙江省江山市 |
3 | 深圳市南山區(qū) | 53 | 浙江省紹興市柯橋區(qū) |
4 | 浙江省衢州市衢江區(qū) | 54 | 福建省福清市 |
5 | 上海市虹口區(qū) | 55 | 山東省壽光市 |
6 | 浙江省義烏 | 56 | 廣東省惠州市惠東縣 |
7 | 廣東省佛山市順德區(qū) | 57 | 貴州省安順市平壩區(qū) |
8 | 浙江省慈溪市 | 58 | 廣東省廣州市黃埔區(qū) |
9 | 江蘇省昆山市 | 59 | 上海市徐匯區(qū) |
10 | 天津市濱海新區(qū) | 60 | 浙江省杭州市上城區(qū) |
11 | 上海市西城區(qū) | 61 | 江蘇省如皋市 |
12 | 山東省龍口市 | 62 | 山東省蓬萊市 |
13 | 廣東省佛山市南海區(qū) | 63 | 陜西省西安市碑林區(qū) |
14 | 貴州省仁懷市 | 64 | 山東省諸城市 |
15 | 福建省晉江市 | 65 | 江蘇省常州市天寧區(qū) |
16 | 江蘇省張家港市 | 66 | 福建省福州市連江縣 |
17 | 浙江省諸暨市 | 67 | 上海市松江區(qū) |
18 | 四川省成都市雙流區(qū) | 68 | 浙江省杭州市西湖區(qū) |
19 | 江西省南昌市南昌縣 | 69 | 上海市密云區(qū) |
20 | 江蘇省常熟市 | 70 | 廣東省韶關市乳源瑤族自治縣 |
21 | 江蘇省宜興市 | 71 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū) |
22 | 山東省榮成市 | 72 | 上海市通州區(qū) |
23 | 四川省西昌市 | 73 | 內蒙古包頭市青山 |
24 | 浙江省海寧市 | 74 | 湖南省瀏陽市 |
25 | 山東省滕州市 | 75 | 江蘇省淮安市淮安區(qū) |
26 | 上海市懷柔區(qū) | 76 | 福建省福州市羅源縣 |
27 | 浙江省湖州市德清縣 | 77 | 安徽省黃山市徽州區(qū) |
28 | 江蘇省太倉市 | 78 | 四川省成都市新津縣 |
29 | 浙江省麗水市遂昌縣 | 79 | 河南省滎陽市 |
30 | 天津市河西區(qū) | 80 | 重慶市九龍坡區(qū) |
31 | 內蒙古鄂爾多斯市準格爾旗 | 81 | 海南省三亞市陵水黎族自治縣 |
32 | 河南省新密市 | 82 | 廣東省珠海市香洲區(qū) |
33 | 浙江省湖州市長興縣 | 83 | 山東省招遠市 |
34 | 浙江省嘉興市嘉善縣 | 84 | 天津市南開區(qū) |
35 | 廣東省河源市龍川縣 | 85 | 廣東省湛江市赤坎區(qū) |
36 | 河北省遷安市 | 86 | 湖南省麻城市 |
37 | 河北省石家莊市正定縣 | 87 | 浙江省寧波市奉化區(qū) |
38 | 山東省鄒城市 | 88 | 遼寧省營口市大石橋市 |
39 | 山東省膠州市 | 89 | 河南省新鄭市 |
40 | 廣東省廣州市番禺區(qū) | 90 | 福建省泉州市惠安縣 |
41 | 重慶市萬州區(qū) | 91 | 海南省瓊海市 |
42 | 湖南省湘潭市湘潭縣 | 92 | 山東省平度市 |
43 | 上海市東城區(qū) | 93 | 福建省泉州市德化縣 |
44 | 貴州省黔南布依族苗族自治州荔波縣 | 94 | 廣西百色市平果縣 |
45 | 福建省石獅市 | 95 | 云南省德宏州瑞麗市 |
46 | 福建省南安市 | 96 | 山西省朔州市朔城區(qū) |
47 | 天津市和平區(qū) | 97 | 新疆吐魯番市 |
48 | 四川省簡陽市 | 98 | 河北省唐山市豐潤區(qū) |
49 | 內蒙古呼和浩特市新城區(qū) | 99 | 西藏拉薩市堆龍德慶區(qū) |
50 | 湖北省宜都市 | 100 | 寧夏銀川市賀蘭縣 |
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場。