企業(yè)常見業(yè)務(wù)增值稅抵扣一覽表 | |||
以下抵扣均應(yīng)取得增值稅專用發(fā)票: | |||
費(fèi)用項(xiàng)目 | 是否可以抵扣 | 抵扣稅率 | 政策依據(jù) |
購入辦公用品 | 是 | 17%(一般納稅人) | 增值稅條例及細(xì)則 |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
水費(fèi) | 是 | 13% | |
6%(自來水企業(yè)選擇簡易征收) | 增值稅條例及細(xì)則 | ||
電費(fèi) | 是 | 17% | 增值稅條例及細(xì)則 |
修理費(fèi) | 是 | 17% | 增值稅條例及細(xì)則 |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
飲用桶裝水 | 是 | 17% | 增值稅條例及細(xì)則 |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
宣傳用品 | 是 | 17% | 增值稅條例及細(xì)則 |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
低值易耗品 | 是 | 17% | 增值稅條例及細(xì)則 |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
差旅費(fèi)中的住宿費(fèi) | 是 | 6% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
差旅費(fèi)(除住宿費(fèi)) | 否 | ||
交際應(yīng)酬費(fèi) | 否 | ||
廣告費(fèi) | 是 | 6% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
咨詢費(fèi) | 是 | 6% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
郵政電信費(fèi) | 是 | 11% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
快遞費(fèi) | 是 | 6%(同城快遞) | 財(cái)稅[2013]106號(hào) |
11%和6%(異地快遞) | 財(cái)稅[2013]106號(hào) | ||
租賃費(fèi)(有形動(dòng)產(chǎn)) | 是 | 17% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
租賃費(fèi)(不動(dòng)產(chǎn)) | 是 | 11%(出租人在2016年5月1日后取得) 5%(出租人在2016年4月30日前取得) | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
5%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國家稅務(wù)總局公告2016年第16號(hào) | ||
培訓(xùn)費(fèi) | 是 | 6% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
會(huì)議費(fèi)(不含餐費(fèi)) | 是 | 6% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
高速公路通行費(fèi) | 是(2016年5月1日至7月31日過渡) | 3% | 財(cái)稅[2016]47號(hào) |
一級(jí)公路、二級(jí)公路、橋、閘間通行費(fèi) | 是(2016年5月1日至7月31日過渡) | 5% | 財(cái)稅[2016]47號(hào) |
ETC充值 | 非通行費(fèi)發(fā)票的不能抵扣 | ||
福利費(fèi) | 否 | ||
取得固定資產(chǎn)(動(dòng)產(chǎn)) | 是 | 17% | |
取得固定資產(chǎn)(不動(dòng)產(chǎn)) | 是(注意分期抵扣規(guī)定) | 根據(jù)購進(jìn)服務(wù)及貨物確定 | 國家稅務(wù)總局公告[2016]15號(hào) |
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi) | 是 | 6% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
物業(yè)服務(wù)費(fèi) | 是 | 6% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
保安服務(wù)費(fèi) | 待定(各省執(zhí)行不一致,如果安保公司派員,則屬于安全保護(hù)服務(wù),如勞務(wù)派遣公司派的保安,則同下。 | 6% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
勞務(wù)派遣服務(wù) | 是(條件:派遣公司選擇一般計(jì)稅方法,未選擇差額征稅) | 6% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
利息支出 | 否 | ||
金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)(除貸款服務(wù)手續(xù)費(fèi)) | 是 | 6% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
企業(yè)常見業(yè)務(wù)增值稅抵扣一覽表 | |||
以下抵扣均應(yīng)取得增值稅專用發(fā)票: | |||
費(fèi)用項(xiàng)目 | 是否可以抵扣 | 抵扣稅率 | 政策依據(jù) |
購入辦公用品 | 是 | 17%(一般納稅人) | 增值稅條例及細(xì)則 |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
水費(fèi) | 是 | 13% | |
6%(自來水企業(yè)選擇簡易征收) | 增值稅條例及細(xì)則 | ||
電費(fèi) | 是 | 17% | 增值稅條例及細(xì)則 |
修理費(fèi) | 是 | 17% | 增值稅條例及細(xì)則 |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
飲用桶裝水 | 是 | 17% | 增值稅條例及細(xì)則 |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
宣傳用品 | 是 | 17% | 增值稅條例及細(xì)則 |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
低值易耗品 | 是 | 17% | 增值稅條例及細(xì)則 |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
差旅費(fèi)中的住宿費(fèi) | 是 | 6% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
差旅費(fèi)(除住宿費(fèi)) | 否 | ||
交際應(yīng)酬費(fèi) | 否 | ||
廣告費(fèi) | 是 | 6% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
咨詢費(fèi) | 是 | 6% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
郵政電信費(fèi) | 是 | 11% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
快遞費(fèi) | 是 | 6%(同城快遞) | 財(cái)稅[2013]106號(hào) |
11%和6%(異地快遞) | 財(cái)稅[2013]106號(hào) | ||
租賃費(fèi)(有形動(dòng)產(chǎn)) | 是 | 17% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
租賃費(fèi)(不動(dòng)產(chǎn)) | 是 | 11%(出租人在2016年5月1日后取得) 5%(出租人在2016年4月30日前取得) | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
5%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國家稅務(wù)總局公告2016年第16號(hào) | ||
培訓(xùn)費(fèi) | 是 | 6% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
會(huì)議費(fèi)(不含餐費(fèi)) | 是 | 6% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
高速公路通行費(fèi) | 是(2016年5月1日至7月31日過渡) | 3% | 財(cái)稅[2016]47號(hào) |
一級(jí)公路、二級(jí)公路、橋、閘間通行費(fèi) | 是(2016年5月1日至7月31日過渡) | 5% | 財(cái)稅[2016]47號(hào) |
ETC充值 | 非通行費(fèi)發(fā)票的不能抵扣 | ||
福利費(fèi) | 否 | ||
取得固定資產(chǎn)(動(dòng)產(chǎn)) | 是 | 17% | |
取得固定資產(chǎn)(不動(dòng)產(chǎn)) | 是(注意分期抵扣規(guī)定) | 根據(jù)購進(jìn)服務(wù)及貨物確定 | 國家稅務(wù)總局公告[2016]15號(hào) |
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi) | 是 | 6% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
物業(yè)服務(wù)費(fèi) | 是 | 6% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
3%(取得小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票) | 國稅發(fā)[2006]156號(hào) | ||
保安服務(wù)費(fèi) | 待定(各省執(zhí)行不一致,如果安保公司派員,則屬于安全保護(hù)服務(wù),如勞務(wù)派遣公司派的保安,則同下。 | 6% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
勞務(wù)派遣服務(wù) | 是(條件:派遣公司選擇一般計(jì)稅方法,未選擇差額征稅) | 6% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
利息支出 | 否 | ||
金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)(除貸款服務(wù)手續(xù)費(fèi)) | 是 | 6% | 財(cái)稅[2016]36號(hào) |
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明本站立場。